Prix indicatifs des murs professionnels à Mont-de-Marsan, croisés avec les ventes réelles de locaux commerciaux publiées par la DGFiP (base DVF). Données datées d'octobre 2026, susceptibles d'évoluer avec le marché.
Loyers et prix des murs libres au m², taux de capitalisation indicatifs pour un local loué.
| Typologie | Loyer indicatif | Murs libres | Taux capitalisation |
|---|---|---|---|
| Local commercial (murs) | 130 € €/m²/an | 1 900 € €/m² | 6,6 % |
| Bureaux | 135 € €/m²/an | 1 700 € €/m² | 6,6 % |
| Local d'activité | 68 € €/m²/an | 1 000 € €/m² | 7,5 % |
| Entrepôt / logistique | 52 € €/m²/an | 1 150 € €/m² | 7 % |
| Retail park / commerce de périphérie | 95 € €/m²/an | 1 800 € €/m² | 6,6 % |
| Voie | Surface | Prix | Prix / m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 2175 RTE DE MAREMNE | 395 m² | 250 000 € | 633 € € | mars 2025 |
| 26 BOURG | 1101 m² | 680 000 € | 618 € € | avr. 2023 |
Échantillon des mutations les plus récentes (base DVF, DGFiP — contenu 100 % local commercial).
L'estimation en ligne croise les ventes DVF réelles autour de votre bien, la capitalisation de votre bail et l'actualisation de ses flux — gratuitement et sans engagement.
Consultez aussi toutes les places de marché.