Prix indicatifs des murs professionnels à Montrouge, croisés avec les ventes réelles de locaux commerciaux publiées par la DGFiP (base DVF). Données datées d'octobre 2026, susceptibles d'évoluer avec le marché.
Loyers et prix des murs libres au m², taux de capitalisation indicatifs pour un local loué.
| Typologie | Loyer indicatif | Murs libres | Taux capitalisation |
|---|---|---|---|
| Local commercial (murs) | 130 € €/m²/an | 1 900 € €/m² | 6,6 % |
| Bureaux | 135 € €/m²/an | 1 700 € €/m² | 6,6 % |
| Local d'activité | 68 € €/m²/an | 1 000 € €/m² | 7,5 % |
| Entrepôt / logistique | 52 € €/m²/an | 1 150 € €/m² | 7 % |
| Retail park / commerce de périphérie | 95 € €/m²/an | 1 800 € €/m² | 6,6 % |
| Voie | Surface | Prix | Prix / m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 9 RUE DELERUE | 80 m² | 190 000 € | 2 375 € € | juin 2026 |
| 70 RUE GABRIEL PERI | 22 m² | 189 995 € | 8 636 € € | juin 2026 |
| 10 BD DU GEN DE GAULLE | 14 m² | 12 000 € | 857 € € | juin 2026 |
| 10 RUE LA FONTAINE | 240 m² | 239 969 € | 1 000 € € | juin 2026 |
| 10 RUE LA FONTAINE | 240 m² | 210 031 € | 875 € € | juin 2026 |
| 1 RUE CARVES | 118 m² | 306 000 € | 2 593 € € | mai 2026 |
| 6 RUE PASCAL | 276 m² | 1 400 000 € | 5 072 € € | mai 2026 |
| 52 RUE CARVES | 143 m² | 600 000 € | 4 196 € € | avr. 2026 |
Échantillon des mutations les plus récentes (base DVF, DGFiP — contenu 100 % local commercial).
L'estimation en ligne croise les ventes DVF réelles autour de votre bien, la capitalisation de votre bail et l'actualisation de ses flux — gratuitement et sans engagement.
Consultez aussi toutes les places de marché.