Prix indicatifs des murs professionnels à Pau, croisés avec les ventes réelles de locaux commerciaux publiées par la DGFiP (base DVF). Données datées d'octobre 2026, susceptibles d'évoluer avec le marché.
Loyers et prix des murs libres au m², taux de capitalisation indicatifs pour un local loué.
| Typologie | Loyer indicatif | Murs libres | Taux capitalisation |
|---|---|---|---|
| Local commercial (murs) | 130 € €/m²/an | 1 900 € €/m² | 6,6 % |
| Bureaux | 135 € €/m²/an | 1 700 € €/m² | 6,6 % |
| Local d'activité | 68 € €/m²/an | 1 000 € €/m² | 7,5 % |
| Entrepôt / logistique | 52 € €/m²/an | 1 150 € €/m² | 7 % |
| Retail park / commerce de périphérie | 95 € €/m²/an | 1 800 € €/m² | 6,6 % |
| Voie | Surface | Prix | Prix / m² | Date |
|---|---|---|---|---|
| 8 RUE PERPIGNAA | 53 m² | 110 000 € | 2 075 € € | juin 2026 |
| 24 AV DU GENERAL DE GAULLE | 38 m² | 35 000 € | 921 € € | juin 2026 |
| 18 RUE CASTETNAU | 240 m² | 75 000 € | 313 € € | juin 2026 |
| 48 CRS CAMOU | 80 m² | 145 570 € | 1 820 € € | juin 2026 |
| 13 RUE MATHIEU LALANNE | 56 m² | 99 080 € | 1 769 € € | juin 2026 |
| 12 RUE EMILE GARET | 72 m² | 53 000 € | 736 € € | mai 2026 |
| 5 RUE DE LA MARNE | 80 m² | 45 000 € | 563 € € | mai 2026 |
| 5 RUE PERE | 14 m² | 31 500 € | 2 250 € € | mai 2026 |
Échantillon des mutations les plus récentes (base DVF, DGFiP — contenu 100 % local commercial).
L'estimation en ligne croise les ventes DVF réelles autour de votre bien, la capitalisation de votre bail et l'actualisation de ses flux — gratuitement et sans engagement.
Consultez aussi toutes les places de marché.