5 591 ventes réelles de locaux commerciaux recensées dans le Var (2021–2026), sur 124 communes. Prix médian constaté : 2 156 €/m² — 2 036 €/m² à Toulon (1 081 ventes), 2 657 €/m² à Hyères (296 ventes). Les communes du littoral les plus chères dépassent 3 500 €/m² : Sainte-Maxime, Sanary-sur-Mer, Bandol, Saint-Cyr-sur-Mer.
| Commune | Ventes constatées | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| Toulon | 1 081 | 2 036 €/m² |
| Fréjus | 397 | 2 317 €/m² |
| LA SEYNE SUR MER | 349 | 1 883 €/m² |
| Hyères | 296 | 2 657 €/m² |
| SAINT RAPHAEL | 281 | 2 434 €/m² |
| Draguignan | 206 | 1 445 €/m² |
| La Londe-les-Maures | 189 | 2 500 €/m² |
| La Garde | 158 | 2 119 €/m² |
| La Valette-du-Var | 139 | 2 200 €/m² |
| SIX-FOURS-LES-PLAGES | 135 | 2 118 €/m² |
| Sainte-Maxime | 129 | 3 846 €/m² |
| Sanary-sur-Mer | 98 | 3 959 €/m² |
| Bandol | 85 | 4 000 €/m² |
| Brignoles | 82 | 1 168 €/m² |
| Ollioules | 79 | 2 238 €/m² |
| Le Lavandou | 77 | 3 036 €/m² |
| Saint-Cyr-sur-Mer | 76 | 4 658 €/m² |
| Grimaud | 71 | 3 281 €/m² |
| Roquebrune-sur-Argens | 71 | 1 680 €/m² |
| Le Pradet | 66 | 2 798 €/m² |
| Saint-Tropez | 60 | 10 990 €/m² |
| Puget-sur-Argens | 59 | 1 690 €/m² |
| Cogolin | 59 | 2 705 €/m² |
| La Farlède | 59 | 1 923 €/m² |
| Signes | 56 | 1 671 €/m² |
| Cavalaire-sur-Mer | 55 | 3 621 €/m² |
| Cuers | 54 | 1 547 €/m² |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 48 | 1 642 €/m² |
| Bormes-les-Mimosas | 48 | 3 228 €/m² |
| Salernes | 44 | 1 012 €/m² |
| Le Luc | 41 | 1 275 €/m² |
| Montauroux | 41 | 2 250 €/m² |
| Solliès-Pont | 40 | 1 906 €/m² |
| Solliès-Toucas | 38 | 1 570 €/m² |
| Le Muy | 37 | 1 379 €/m² |
| Le Cannet-des-Maures | 36 | 2 262 €/m² |
| Vidauban | 34 | 1 961 €/m² |
| Le Beausset | 34 | 2 113 €/m² |
| La Crau | 32 | 2 073 €/m² |
| TOURRETTES | 30 | 1 734 €/m² |
| Lorgues | 29 | 1 714 €/m² |
| Carqueiranne | 29 | 2 577 €/m² |
| Saint-Mandrier-sur-Mer | 28 | 2 765 €/m² |
| BARJOLS | 26 | 1 227 €/m² |
| Fayence | 23 | 1 529 €/m² |
| La Croix-Valmer | 20 | 2 896 €/m² |
| Garéoult | 20 | 2 290 €/m² |
Communes comptant au moins 20 ventes sur la période. Une médiane décrit le marché communal, pas un bien : emplacement, surface, état et bail font varier la valeur d'un local du simple au double dans une même ville.
| Année | Ventes | Prix médian au m² |
|---|---|---|
| 2021 | 644 | 1 878 €/m² |
| 2022 | 1 232 | 2 099 €/m² |
| 2023 | 1 131 | 2 222 €/m² |
| 2024 | 982 | 2 231 €/m² |
| 2025 | 1 077 | 2 200 €/m² |
| 2026 (année en cours, partielle) | 525 | 2 304 €/m² |
Source : base « Demandes de valeurs foncières » (DVF), DGFiP — licence ouverte Etalab. Mutations de locaux commerciaux uniquement (maisons et appartements exclus), prix au m² compris entre 200 et 25 000 €. Calcul Valolocal, mis à jour quotidiennement à partir de la base importée.
Ces statistiques sont publiées par Jérémy PATOUR, agent commercial en immobilier (RSAC de Toulon n° 829 270 255) basé à Hyères, mandataire du réseau IDLR (Immobiliere de la Republique), spécialisé dans les murs commerciaux, locaux professionnels et fonds de commerce. Profil IDLR — LinkedIn.
Jérémy PATOUR relit votre estimation avec vous, gratuitement et sans engagement : prix de mise en vente, fiscalité, bail, calendrier. Visio ou téléphone, 20 minutes.